Сегодня на рынке работают десятки компаний, предлагающих металлопрокат, но тех, кто удовлетворяет все требования покупателя – единицы. ООО «ГК Стальной дом» имеет неоспоримое преимущество – наша компания предоставляет свои услуги в комплексе: у нас вы можете не только купить металлопрокат, но и заказать его оперативную доставку. По вашему выбору она может быть осуществлена следующими способами:
Если размер вашей партии небольшой, мы доставим ее в составе сборного груза – это будет и экономично, и удобно, и быстро. Вы платите только за свое место, никаких дополнительных расходов.
Забота о сокращении расходов своих клиентов – одно из главных преимуществ нашей работы. Мы стремимся максимально сократить их размер, и заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Кроме этого, в вашем распоряжении:
Подробнее узнать об условиях перевозок и возможности предоставления услуг вы можете на нашем сайте или по телефону. Сотрудничать с нами выгодно!
Доставка заказов осуществляется в кратчайший срок и на самых выгодных условиях.
автомобиль | грузо-подъёмн. /тн. | тариф-1 час; тариф-1 км. |
миним. время заказа/час |
пропуск №3 в можд (до 3-го кольца) | проп. №2 в 3-е кольцо (до садового кольца) | проп. №0 в садовое к (до китай город) |
---|---|---|---|---|---|---|
ГАЗЕЛЬ | 1,5 | 550 р/ч; 17 р/км | 5+1 | 600 | 650 | |
ГАЗЕЛЬ КАТЮША | 1,5 | 600 р/ч; 18 р/км | 5+1 | 650 | 700 | |
БОРТ | 3 | 650 р/ч; 22 р/км | 6+1 | 700 | 750 | |
БОРТ | 5 | 750 р/ч; 24 р/км | 6+1 | 800 | 900 | |
БОРТ | 10 | 1000 р/ч; 28 р/км | 7+1 | 1200 | 1300 | |
БОРТ | 15 | 1050 р/ч; 30 р/км | 7+1 | 1250 | 1350 | |
БОРТ | 20 | 1100 р/ч; 35 р/км | 7+1 | 1300 | 1400 | |
ЕВРО-ФУРЫ... | 20-40 | 1000-2000 р/ч; 30-60 р/км | 7+1 | договорная | договорная | |
стоимость экспедиции груза - водителем а/м: 1 дополнительный час. | ||||||
при выезде транспортного средства за мкад до 60 км. - каждые 20 км.: 1 дополнительный час. | ||||||
проезд свыше 60 км. от мкад: оплатой считается стоимость километража плюс 1 час подачи плюс время, затраченное на погрузо-разгрузочные работы, и за "простой" а/м не по вине перевозчика. | ||||||
междугородние рейсы рассчитываются: общее расстояние, умноженное на стоимость за 1 км., плюс время, затраченное на погрузо-разгрузочные работы, и за "простой" а/м не по вине перевозчика. | ||||||
если а/м не разгрузили в дневное время не по вине перевозчика - время окончания работы считается прибытие а/м на автостоянку, с отметкой времени прибытия в путевом листе, уполномоченных заказчиком лиц. | ||||||
простой а/м не по вине перевозчика в ночные часы с 24-00 до 8-00 - 2500 тысячи рублей | ||||||
оптовым клиентам: специальные цены! |